<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto de olhos Limongi &#187; Tomografia de coerência óptica</title>
	<atom:link href="http://institutodeolhoslimongi.com.br/categoria/exames/tomografia-de-coerencia-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br</link>
	<description>Este website foi desenvolvido pelo Instituto de Olhos Limongi, referência no atendimento oftalmológico em Goiânia.  Oferecendo tratamentos com Plástica Ocular e Correção Visual, entre outros.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2016 19:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Tomografia de Coerência Óptica</title>
		<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br/tomografia-de-coerencia-optica/</link>
		<comments>http://institutodeolhoslimongi.com.br/tomografia-de-coerencia-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tomografia de coerência óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Degeneração Macula]]></category>
		<category><![CDATA[edema de papila]]></category>
		<category><![CDATA[Galucoma]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatia diabetica]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia de coerencia optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeolhoslimongi.com.br/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[A Tomografia de Coerência Óptica é uma forma de diagnóstico médico que fornece imagens tomográficas de estruturas que outros exames não conseguem identificar em alta resolução longitudinal e escala mícron. &#160; O exame é feito através de um laser diodo que produz uma imagem em corte transversal dessas estruturas com alto grau de reprodutibilidade, e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://institutodeolhoslimongi.com.br/wp-content/uploads/2014/09/IOL-Blog-Edema-de-Papila-Tomografia-de-coerência-óptica.png" style="float: left; margin-right: 5px; "alt="IOL - Blog - Edema de Papila - Tomografia de coerência óptica" width="246" height="179" class="aligncenter size-full wp-image-997" />A Tomografia de Coerência Óptica é uma forma de diagnóstico médico que fornece imagens tomográficas de estruturas que outros exames não conseguem identificar em alta resolução longitudinal e escala mícron.<br />
&nbsp;<br />
O exame é feito através de um laser diodo que produz uma imagem em corte transversal dessas estruturas com alto grau de reprodutibilidade, e analisa a alta precisão das fibras da retina.<br />
&nbsp;<br />
Exame indolor e não invasivo, a Tomografia de Coerência Óptica é indicada em casos (suspeita ou já confirmado) de glaucoma, de doenças da retina (como a Degeneração Macula e a Retinopatia Diabética) e patologias do nervo óptico (edema de papila e alterações congênitas).<br />
&nbsp;<br />
Não se automedique. Em caso de suspeita, consulte um médico de sua preferência. Se desejar, o<strong> Instituto de Olhos Limongi </strong> pode lhe atender. <a href="http://hospitaldeolhoslimongi.com.br/contatos/" target="_blank"> Agende sua consulta aqui.</a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeolhoslimongi.com.br/tomografia-de-coerencia-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomografia de coerência óptica: exame para glaucoma, retinopatia e edema de papila</title>
		<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br/tomografia-de-coerencia-optica-exame-para-glaucoma-retinopatia-e-edema-de-papila/</link>
		<comments>http://institutodeolhoslimongi.com.br/tomografia-de-coerencia-optica-exame-para-glaucoma-retinopatia-e-edema-de-papila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 20:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[Oftalmo]]></category>
		<category><![CDATA[Oftalmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oftalmologista]]></category>
		<category><![CDATA[Tomografia de coerência óptica]]></category>
		<category><![CDATA[clinica de olhos]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica goiania]]></category>
		<category><![CDATA[dr roberto limongi]]></category>
		<category><![CDATA[edema de papila]]></category>
		<category><![CDATA[exame para glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de olhos]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>
		<category><![CDATA[limongi]]></category>
		<category><![CDATA[olho]]></category>
		<category><![CDATA[olhos]]></category>
		<category><![CDATA[plastica ocular]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatia]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia de coerencia]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia de coerencia optica]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia de olho]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia optica]]></category>
		<category><![CDATA[tramento ocular]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento da visao]]></category>
		<category><![CDATA[visao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeolhoslimongi.com.br/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas deixam de consultar um oftalmologista com medo que exames e procedimentos e exames possam danificar sua vista, quando na verdade o objetivo é obter o máximo de precisão para um diagnóstico detalhado e melhor indicação de tratamento. &#160; Mas com o avanço da tecnologia na medicina, já é possível obter diagnósticos ainda mais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas pessoas deixam de consultar um oftalmologista com medo que exames e procedimentos e exames possam danificar sua vista, quando na verdade o objetivo é obter o máximo de precisão para um diagnóstico detalhado e melhor indicação de tratamento.<br />
&nbsp;<br />
Mas com o avanço da tecnologia na medicina, já é possível obter diagnósticos ainda mais precisos por meio da Tomografia de Coerência Óptica. Esse exame fornece imagens tomográficas de alta resolução de estruturas da retina que outros exames não podem ser detectadas por outros aparelhos. Além disso, a tomografia de coerência óptica também analisa as fibras nervosas da retina, que é útil principalmente para pacientes com suspeita de glaucoma.<br />
&nbsp;<br />
O exame também é útil para detectar:<br />
&#8211; Degeneração macular relacionada à idade<br />
&#8211; Retinopatia diabética (diagnóstico e acompanhamento)<br />
&#8211; Patologias do nervo óptico (edema de papila e alterações genéticas)<br />
&nbsp;<br />
Não deixe de consultar seu oftalmologista, a cuidado com os olhos é fundamental!<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeolhoslimongi.com.br/tomografia-de-coerencia-optica-exame-para-glaucoma-retinopatia-e-edema-de-papila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
