<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto de olhos Limongi &#187; Microscopia Especular</title>
	<atom:link href="http://institutodeolhoslimongi.com.br/categoria/exames/microscopia-especular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br</link>
	<description>Este website foi desenvolvido pelo Instituto de Olhos Limongi, referência no atendimento oftalmológico em Goiânia.  Oferecendo tratamentos com Plástica Ocular e Correção Visual, entre outros.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2016 19:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>O que é a Microscopia Especular?</title>
		<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br/o-que-e-a-microscopia-especular/</link>
		<comments>http://institutodeolhoslimongi.com.br/o-que-e-a-microscopia-especular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 20:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopia Especular]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeolhoslimongi.com.br/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://institutodeolhoslimongi.com.br/wp-content/uploads/2014/11/IOL-Blog-Microscopia-especular.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; alt="IOL - Blog - Microscopia especular" width="246" height="179" class="alignnone size-full wp-image-1105" />Exame no qual são analisadas as células da camada interna da córnea, a Microscopia Especular é realizada através de um Microscópio Especular (como o CellChek XL™ – Konan Medical™, que o Instituto de Olhos Limongi possui), não sendo assim necessário o contato do olho do paciente com o aparelho.<br />
&nbsp;<br />
Denominadas endotélio corneano, essas camadas internas da córnea, estrutura única e de transparência fundamental para que a luz dos objetos atinja a retina, são na verdade uma camada de célular que reveste a superfície interda da córnea, sendo responsável por sua integridade e, justamente, sua transparência.<br />
&nbsp;<br />
Tais células não podem sofrer danos, pois esses seriam muito provavelmente irreversíveis e poderiam levar a um comprometimento visual severo por parte do paciente.<br />
&nbsp;<br />
A realização do exame consiste em fotografar as células do endotélio da córnea, fazendo então uma análise quantitativa e qualitativa delas, identificando o número em que são encontradas, seu formato e tamanho.<br />
&nbsp;<br />
A partir do exame é possível avaliar o provável comportamento da córnea perante uma agressão cirúrgica, podendo assim avaliar se uma cirurgia será bem-sucedida ou causará algum tipo de problema.<br />
&nbsp;<br />
Para mais informações sobre a Microscopia Especular, é recomendado que um profissional especializado seja procurado. Se desejar, <a href="http://hospitaldeolhoslimongi.com.br/contatos/" target="_blank">entre em contato</a> com o <strong>Instituto de Olhos Limongi</strong>.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeolhoslimongi.com.br/o-que-e-a-microscopia-especular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exame para ceratocone – Microscopia Especular</title>
		<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br/exame-para-ceratocone-microscopia-especular/</link>
		<comments>http://institutodeolhoslimongi.com.br/exame-para-ceratocone-microscopia-especular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopia Especular]]></category>
		<category><![CDATA[Oftalmo]]></category>
		<category><![CDATA[ceratocone]]></category>
		<category><![CDATA[clinica de olhos]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica goiania]]></category>
		<category><![CDATA[dr roberto limongi]]></category>
		<category><![CDATA[Exame para ceratocone]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de olhos]]></category>
		<category><![CDATA[instituto limongi]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>
		<category><![CDATA[limongi]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmo]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmo em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologia]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologia em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologista]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologista em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[olho]]></category>
		<category><![CDATA[olhos]]></category>
		<category><![CDATA[plastica ocular]]></category>
		<category><![CDATA[tramento ocular]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento da visao]]></category>
		<category><![CDATA[visao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeolhoslimongi.com.br/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[A Microscopia Especular é um exame que analisa as células da camada interna da córnea, o chamado endotélio corneano. O endotélio reveste a superfície interna da córnea e é o responsável por sua transparência. Danos a essas células podem comprometer severamente a visão. &#160; O exame consiste em fotografar as células do endotélio da córnea, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Microscopia Especular é um exame que analisa as células da camada interna da córnea, o chamado endotélio corneano. O endotélio reveste a superfície interna da córnea e é o responsável por sua transparência. Danos a essas células podem comprometer severamente a visão.<br />
&nbsp;<br />
O exame consiste em fotografar as células do endotélio da córnea, analisando-as qualitativa e quantitativamente em relação a formato, tamanho e número de células.<br />
&nbsp;<br />
O exame faz parte dos procedimentos pré-operatórios de cirurgias intraoculares, como a cirurgia da catarata, glaucoma, ceratocone e transplante de córnea. O exame também ajuda no controle do uso de lentes de contato.<br />
&nbsp;<br />
O exame é importante pois permite avaliar qual será o possível comportamento da córnea ao passar por uma agressão cirúrgico até mesmo se há impossibilidade de realizá-la.<br />
&nbsp;<br />
Procure sempre ajuda médica profissional para cuidar a sua visão e mantenha seus exames em dia!<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeolhoslimongi.com.br/exame-para-ceratocone-microscopia-especular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
