<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto de olhos Limongi &#187; Campo visual computadorizado</title>
	<atom:link href="http://institutodeolhoslimongi.com.br/categoria/exames/campo-visual-computadorizado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br</link>
	<description>Este website foi desenvolvido pelo Instituto de Olhos Limongi, referência no atendimento oftalmológico em Goiânia.  Oferecendo tratamentos com Plástica Ocular e Correção Visual, entre outros.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2016 19:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Campimetria: o exame do campo visual.</title>
		<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br/campimetria-o-exame-do-campo-visual/</link>
		<comments>http://institutodeolhoslimongi.com.br/campimetria-o-exame-do-campo-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 19:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo visual computadorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[clinica de olhos]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica ocular]]></category>
		<category><![CDATA[tramento ocular]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento da visao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeolhoslimongi.com.br/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://institutodeolhoslimongi.com.br/wp-content/uploads/2015/01/IOL-Blog-Camp.jpg" style="float: left; margin-right: 5px;alt="IOL - Blog - Camp" width="246" height="179" class="alignnone size-full wp-image-1159" /><br />
A Campimetria mensura a percepção visual e periférica de um indivíduo, identificando lesões que podem reduzir ou alterar o seu campo visual.<br />
&nbsp;<br />
Durante o exame, são apresentados estímulos luminosos em diversas regiões do campo de visão do paciente, que por sua vez, informa quando percebe os estímulos através de botão. A Campimetria é um procedimento bastante simples e confortável, não sendo necessário o uso de colírio para dilatação pupilar.<br />
&nbsp;<br />
O exame é essencial para o diagnóstico e acompanhamento do glaucoma, mas também pode detectar doenças neurológicas e outras patologias.<br />
&nbsp;<br />
O Hospital de Olhos Limongi dispõe de um dos campímetros computadorizados mais modernos da atualidade: o Humphrey® HFA II i. Entre em contato conosco e tire suas dúvidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeolhoslimongi.com.br/campimetria-o-exame-do-campo-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo visual computadorizado no diagnóstico do glaucoma</title>
		<link>http://institutodeolhoslimongi.com.br/campo-visual-computadorizado-no-diagnostico-do-glaucoma/</link>
		<comments>http://institutodeolhoslimongi.com.br/campo-visual-computadorizado-no-diagnostico-do-glaucoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 20:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo visual computadorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[Glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Olhos Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[Oftalmo]]></category>
		<category><![CDATA[Oftalmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oftalmologista]]></category>
		<category><![CDATA[campo de visao]]></category>
		<category><![CDATA[Campo visual]]></category>
		<category><![CDATA[clinica de olhos]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[clinica oftalmologica goiania]]></category>
		<category><![CDATA[dr roberto limongi]]></category>
		<category><![CDATA[exame de glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de olhos]]></category>
		<category><![CDATA[instituto limongi]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>
		<category><![CDATA[limongi]]></category>
		<category><![CDATA[neuropatias oftalmicas]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmo]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmo em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologia em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologista em goiania]]></category>
		<category><![CDATA[olho]]></category>
		<category><![CDATA[olhos]]></category>
		<category><![CDATA[plastica ocular]]></category>
		<category><![CDATA[tramento ocular]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento da visao]]></category>
		<category><![CDATA[visao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeolhoslimongi.com.br/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Cuidar dos olhos é imprescindível e é importante estar atento a qualquer sintoma suspeito na visão. &#160; O campo visual é o espaço que o olho imóvel consegue perceber e é um dos exames mais importantes a serem feitos. Esse exame consiste em detectar e quantificar anormalidades na visão e também fazer o acompanhamento de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidar dos olhos é imprescindível e é importante estar atento a qualquer sintoma suspeito na visão.<br />
&nbsp;<br />
O campo visual é o espaço que o olho imóvel consegue perceber e é um dos exames mais importantes a serem feitos. Esse exame consiste em detectar e quantificar anormalidades na visão e também fazer o acompanhamento de tratamento clínico ou cirúrgico do paciente.<br />
&nbsp;<br />
Este exame é indispensável para o correto diagnóstico do glaucoma, além de também detectar algumas neuropatias oftálmicas, alterações na retina e defeitos no campo visual provocados por doenças neurológicas.<br />
&nbsp;<br />
O exame é feito por meio de estímulos luminosos em diferentes regiões do campo de visão do paciente e o paciente deve relatar se percebe tais estímulos apertando um controle. É um exame preciso, seguro e de tecnologia moderna.<br />
&nbsp;<br />
O Instituto de Olhos Limongi dispõe do modelo Humphrey® HFA II i, que é um dos mais modernos e precisos para a realização do exame do campo de visão computadorizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeolhoslimongi.com.br/campo-visual-computadorizado-no-diagnostico-do-glaucoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
